L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, AGGIORNATA AL 18.12.2020, la Guida sulla Fatturazione Elettronica.
Potete scaricarla qui
I NUOVI CODICI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers.1.6, ma lo stesso potrà essere utilizzato in via facoltativa già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno.
Pertanto, in tale arco temporale, il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.
Le modifiche più rilevanti, che si riportano di seguito, sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).
Nuovi codici “Tipo Documento”
Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Tipo Documento” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:
TIPO | DESCRIZIONE |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD20 | Autofattura |
I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato, saranno 18, ossia:
TIPO | DESCRIZIONE |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Nuovi codici “Natura Operazione”
Il campo “Natura Operazione” va compilato nei casi in cui la fattura contenga operazioni non assoggettate ad imposta, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.
Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Natura Operazione” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:
TIPO | DESCRIZIONE |
N1 | escluse ex art.15 |
N2 | non soggette |
N3 | non imponibili |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N7 | IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) |
I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:
TIPO | DESCRIZIONE | ||
N1 | escluse ex art.15 | ||
N2 | N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 | |
N2.2 | non soggette – altri casi | ||
N3 | N3.1 | non imponibili – esportazioni | |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie | ||
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino | ||
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | ||
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento | ||
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | ||
N4 | esenti | ||
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura | ||
N6 | N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero | |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro | ||
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile | ||
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati | ||
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari | ||
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici | ||
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi | ||
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico | ||
N6.9 | inversione contabile – altri casi | ||
N7 | IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) | ||
Nuovi codici “Tipo Ritenuta”
Le novità al tracciato hanno introdotto anche nuovi codici “Tipo Ritenuta” permettendo così di codificare in fattura:
TIPO | DESCRIZIONE |
RT01 | Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche) |
RT02 | Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche) |
I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:
TIPO | DESCRIZIONE |
RT01 | Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche) |
RT02 | Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche) |
RT03 | Contributo INPS |
RT04 | Contributo ENASARCO |
RT05 | Contributo ENPAM |
RT06 | Altro contributo previdenziale |
Caccia ai finti ristori: Circolare Fiamme Gialle. Analisi di rischio dei dati tra Guardia di Finanza e le Entrate. Al setaccio le liquidazioni periodiche Iva e le fatture elettroniche dei mesi di aprile 2019 e 2020. Le frodi più gravi segnalate in Procura
Scambio di dati “massivo” tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate per stanare le frodi sui contributi a fondo perduto. E per facilitare una consultazione puntuale delle informazioni acquisite nelle banche dati del Fisco scende in campo «Serpico profilato»: un applicativo che consente agli 007 del Fisco e agli operatori delle Fiamme Gialle di consultare gli esiti delle istanze di accesso al fondo perduto incrociando le informazioni acquisite con i dati Iva forniti dal portale “Fatture e Corrispettivi”.
Proprio mentre il Governo amplia la platea dei ristori con l’emanazione del quarto decreto dedicato alla saga dei bonus a fondo perduto per gli autonomi (professionisti sempre esclusi), la Guardia di Finanza fornisce ai reparti nuove istruzioni operative e all’indomani della formalizzazione ufficiale (19 novembre scorso) del protocollo di intesa sottoscritto con il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, per lo scambio di dati e informazioni sulle domande di erogazione dei ristori e di altre forme di aiuti previsti dai decreti anti-Covid 19.
Come spiegano dal Comando generale questo scambio massivo di dati saranno utilizzati anche dal Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie per elaborare attività mirate, con analisi di rischio mirate così da consentire ai reparti territoriali di andare a colpo sicuro e contestare illecite fruizioni dei bonus pagati dallo Stato.
dal sole24 ore del 01/12/2020